福彩3D每日开奖结果·中奖注数实时查询
| 期号 | 开奖号 | 和值 | 直选注数 | 组选注数 |
|---|---|---|---|---|
| 350期 | 3 6 8 | 17 | 12,586 | 13,649 |
| 349期 | 7 2 5 | 14 | 9,872 | 11,234 |
| 348期 | 1 9 4 | 14 | 11,234 | 10,567 |
| 347期 | 8 0 3 | 11 | 8,567 | 9,876 |
| 346期 | 5 5 2 | 12 | 15,234 | 7,654 |
| 345期 | 6 1 8 | 15 | 10,456 | 12,345 |
| 344期 | 2 7 9 | 18 | 7,890 | 8,765 |
| 343期 | 4 3 6 | 13 | 13,456 | 11,234 |
| 342期 | 9 8 1 | 18 | 6,789 | 10,123 |
| 341期 | 0 5 7 | 12 | 11,678 | 9,456 |
近10期和值区间在11-18之间波动,平均和值为14.2。直选中奖注数在6,789至15,234注之间,组选注数在7,654至13,649注之间。昨晚3D中奖注数较前几期有所上升,显示彩民参与热情高涨。
福彩3D是中国福利彩票的一种数字型玩法,每天开奖一次。从000-999中选择一个三位数进行投注,分为直选、组选、1D、2D、通选等多种玩法,奖金从173元到1040元不等。